Мастопексия
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | ||
---|---|---|---|---|
I категория | II категория | III категория | ||
16.5.95/97 | Мастопексия периареолярная (одна молочная железа) | 46 200 | 59 900 | 74 000 |
16.5.98/100 | Периареолярная мастопексия (двусторонняя) | 73 100 | 95 100 | 117 400 |
16.5.101/103 | Вертикальная мастопексия | 120 600 | 156 300 | 191 600 |
16.5.104/106 | Классическая мастопексия | 200 200 | 246 000 | 325 000 |
16.5.107/109 | В-пексия молочных желёз | 205 000 | 279 800 | 344 700 |
16.1.1090-1092 | Вторичная мастопексия | 261 600 | 327 600 | 404 400 |
16.5.119/121 | Реконструкция сосково-ареолярного комплекса с одной стороны | 61 400 | 79 600 | 97 800 |
16.5.122/124 | Реконструкция сосково-ареолярного комплекса с двух сторон | 122 400 | 158 800 | 195 600 |
16.5.125/127 | Коррекция инвертированного соска | 51 900 | 59 400 | 67 000 |
16.5.128/130 | Редукция соска | 51 900 | 59 400 | 67 000 |
Диагностические и лечебные процедуры, манипуляции | ||||
4.5 | Перевязка послеоперационная | 2 300 | ||
4.6 | Снятие послеоперационных швов | 1 500 | ||
Дополнительная хирургическая коррекция | ||||
16.8.1-3 |
Дополнительная хирургическая коррекция после любой перенесённой пластической операции (при условии выполнения первичной операции в АО «МЦ РАМИ») |
21 600 | 42 000 | 66 000 |
Данная информация не является публичной офертой
*Стоимость указана только за проведение операции, дополнительно оплачиваются анестезиологическое пособие и пребывание в стационаре!
Внимание! Для обеспечения максимального косметического эффекта при проведении пластических и реконструктивных операций по лицу и телу рекомендуется курс реабилитации по специально разработанной программе в рамках терапевтической косметологии. Консультация косметолога проводится бесплатно.
Перейти в раздел "Мастопексия"
![]() |
Полный перечень услуг и их стоимость |
![]() |
Заказать обратный звонок или позвоните по тел.: +7 (812) 627-13-13 |